| ÑÅÄÌÈ×ÍÎ ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÀ ÂÒÎÐÈ Ó×ÅÁÅÍ ÑÐÎÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/2008 ÃÎÄÈÍÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓÒÂÚÐÄÈË: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ïà ïî ÑÀà "ÊÎËÜÎ ÔÈ×ÅÒÎ" | ÂÅÑÅËÈÍ ÏÚÉÍÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ãð. ÁÓÐÃÀÑ | ÄÈÐÅÊÒÎÐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ | ÷àñ | 8A | 8Á | 8 | 8à | ÷àñ | 9À | 9Á | 9 | 9à | 9Ä | 9Å | ÷àñ | 10À | 10Á | 10 | 10à | 10Ä | 10Å | ÷àñ | 11À | 11Á | 11 | 11à | 11Ä | 11Å | ÷àñ | 12À | 12Á | 12 | 12à | 12Ä | 12Å | ÷àñ | 13À | 13Á | 13 | 13à | 13Ä | 13 | 13à | 13Ä | 13Å | ÷àñ | 01 | 12 | ôîòî | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ÔÑ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ | ||||||||||||||||
| ÑÀ | ÏÑ | ÂÑ | Ã | ÑÀ | ÏÑ | ÂÑ | Ã | ÑÒ | ÑÒ | ÑÀ | ÏÑ |
|
à | ÒÑ | ÑÒ | ÑÀ | ÒÑ | ÂÑ | à | ÑÒ |
|
ÑÀ | ÏÑ | ÂÑ | Ã | ÑÒ | ÑÒ | ÑÒ | ÑÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7.40 | * | ÑÀÑ-32 | Ìèë-33 | Ïë-44 | 1 | 1 | Ìèõ-12 | ÄÊ-26 | Êàö ÊÍ | Çàõ-01 | Âúë-34 | ÌÂ-35 | 1 | ÑòÐ-21 | ÀÀ-36 | Äæ-37 | ÂÍ-31 | Êð | Âåí * | 1 | 1 | 1 | Çàõ | Ìèõ | ÑòÐ | Âåí | ÄÊ | ÊÍ | ÂÍ | ÑÀÑ | Ìèë | Âúë | ÌÂ | ÀÀ | Äæ | Êð | Êàö | Ïë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8.25 | * | ÑÀÑ-32 | Ìèë-33 | Ïë-44 | 2 | 2 | Âúë-12 | ÄÊ-26 | 41 27 | Çàõ-01 | ÌÂ-34 | Ìèõ-35 | 2 |
|
ÀÀ-36 | Äæ-37 | ÂÍ-31 | Êð | 25 * | 2 | 2 | 2 | Çàõ | Âúë | ÑòÐ | Âåí | ÄÊ | ÊÍ | ÂÍ | ÑÀÑ | Ìèë | ÌÂ | Ìèõ | ÀÀ | Äæ | Êð | Êàö | Ïë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9.20 | ÌÌ-22 | ÑÀÑ-32 | Ìèë-33 | ÑòÀ-23 | 3 | 3 | ÄÊ-12 | Ðóñ-26 | Âúë-27 | Ïë-44 | ÌÄ-34 | Ìèõ-35 | 3 | ÊðÇ Í | Êàö-36 | Êð | ÑòÐ-31 | ÌÂ-24 | Äæ-25 | 3 | 3 | 3 | ÄÊ | ÌÌ | ÑòÀ | Ì | Äæ | Ðóñ | Âúë | ÑòÐ | ÑÀÑ | Ìèë | ÌÄ | Ìèõ | Êàö | Êð | Ïë | ÊðÇ | Í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10.05 | ÌÌ-22 | Ãîð | ÂÍ-33 | ÑòÀ-23 | 4 | 4 |
|
Ðóñ-26 |
|
Ïë-44 | ÌÄ-34 | ÄÍ-35 | 4 | 54 55 | ÃÈ-36 | Êèð-37 | ÑòÐ-31 | ÌÂ-24 | Ìèõ-25 | 4 |
|
4 | 4 | Áîí | ÌÌ | ÑòÀ | Ì | Ìèõ | Ðóñ | Âúë | ÑòÐ | ÂÍ | ÌÄ | ÄÍ | ÃÈ | Êèð | Ãîð | Ïë | ÊðÇ | Í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11.00 | Ãîð | Áîí-44 | ÂÍ-33 | ÑòÀ-23 | 5 | 5 | ÃÏ Äæ | Âúë-26 | Ìèõ Êàö | Ðóñ-21 |
|
|
5 | ÊðÇ Í | ÃÈ-36 | Êèð-37 | ÌÂ-31 | Ìèí-24 | Äåñ-25 | 5 | Êóê * |
|
Åôð-27 | 5 | 5 | Äæ | Ðóñ | Êóê | ÑòÀ | Ìèí | Äåñ | Âúë | Åôð | Ì | ÂÍ | ÌÄ | ÄÍ | ÃÈ | Êèð | Ãîð | Áîí | Êàö | ÃÏ | Ìèõ | ÊðÇ | Í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.45 | ÂÍ-23 | Áîí-44 | Âúë-33 | Ãîð | 6 | Êèð * | 6 | 49 01 |
|
50 45 |
|
ÑòÀ ÑÀÑ | ÀÄ ÏÊ | 6 | 54 55 | ÌÄ-36 | ÃÈ-37 | Äåñ-31 | Ìèí-24 | Ïúé-25 | 6 | 23 * | Ðàä * | Åôð-27 | 6 | 6 | Äæ | Êèð | Ðóñ | Êóê | ÂÍ | Ìèí | Ïúé | Ì | Åôð | Äåñ | Âúë | ÀÄ | ÌÄ | ÃÈ | Ãîð | Ðàä | Áîí | Êàö | ÏÊ | ÑòÀ | ÑÀÑ | ÃÏ | Ìèõ | ÊðÇ | Í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12.30 | ÂÍ-23 | * | Ãîð | * | 7 | 12 * | ÄÍ-22 | 7 | Äæ * | ÌÆ Ïð | 50 Êàö | ÃÏ * | 47 48 | 35 46 | 7 | ÊðÇ Í | ÌÄ-36 | ÃÈ-37 | Êþð-31 | Äåñ-24 | Ïúé-25 | 7 | Êóê-33 | 41 * | Ìèñ-27 | Ðóñ-21 | 7 | Äâóåòàæíà êúùà - ïî ãðàôèê -32 | 7 | Äæ | Êèð | Ðóñ | ÄÍ | ÂÍ | Äåñ | Ïúé | ÌÆ | Ìèñ | ÃÏ | Êþð | Äâóåòàæíà êúùà | Êóê | ÀÄ | ÌÄ | ÃÈ | Ãîð | Ðàä | Ïð | Êàö | ÏÊ | ÑòÀ | ÑÀÑ | Ìèõ | ÊðÇ | Í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 13.20 | I | Ãîð | Âúë-36 | Áîí-44 |
|
|
I | 01 * | 26 42 | Ìèõ * | 28 * | I | Êþð-23 | I | * | ÃÈ-22 | Êóê ÏÊ | ÀÄ Ìèí | Ìèñ-27 |
|
I | I | Äæ | Ðóñ | ÃÈ | Êþð | ÌÆ | Ìèñ | ÃÏ | Ìèí | ÄÍ | Âúë | Äåñ | Ãîð | Ïð | Áîí | ÏÊ | ÀÄ | Êóê | Ìèõ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 14.05 | II | ÃÏ-26 | Áîí-44 | Âúë-36 | ßí-12 | ÐÃ ÍÑò | ÇÃ ÌÆ | II | II | II | Êþð-21 | ÃÈ-22 | 49 46 | 48 31 | ÍÁ-24 | Àíè Äæ | II | II | ßí | Êþð | ÃÈ | ÍÁ | ÃÏ | ÇÃ | Ìèí | ÍÑò | Âúë | ÌÆ | ÐÃ | Áîí | ÏÊ | ÀÄ | Êóê | Äæ | Àíè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 15.00 | III | Íîâ-26 | Áîí-44 |
|
ßí-12 | 41 35 | 28 37 | III | III | III | Êþð-21 | Ìèñ-22 | Êóê ÏÊ | ÀÄ Ìèí | ÍÁ-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||